Katalog golfových hřišť u nás i v zahraničí
Mapy hřišť, popisy, fotografie, recenze hráčů, rady pro začátečníky i pokročilé
Golfová hřiště v ČR
Představujeme hřiště - Alhaurin Golf (18 jamek)
| Země / Kraj | Španělsko / Costa del Sol |
| Počet jamek / par | 18 / 72 |
| Cena za hru | 1 400 - 1 800 Kč |
| Nutný HCP | muži 28, ženy 36 |
| Hodnocení uživatelů (2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novinky z golfu
Marek Najman: Děti nejsou Tiger Woodspřidáno před 19 hodinami
Poprvé odpálil golfový míček na fotbalovém hřišti. A golfu okamžitě propadl. „Trénoval jsem každý den, vypustil všechny ostatní sporty, neměl jsem v hlavě nic než golf. Během jediné sezony jsem skočil ze zelené karty na handicap třináct. Tenkrát to bylo něco naprosto výjimečného. V tu chvíli jsem se rozhodl, že se chci živit golfem,“ líčí dnes sedmatřicetiletý Marek Najman.
Všechno je jinak!přidáno před 130 hodinami
Volvo Golf Champions, 19.-22.1. 2012, Links at Fancour, George, JARPo třetím kole Volvo Golf Champions je v čele opět Belgičan Colsaerts ale společně s domácím Brandenem Gracem. Ten první byl v čele leaderboardu o čtyři rány po prvním dnu, druhý jmenovaný rovněž o čtyři rány zase po druhém. Nyní jsou s celkovým skóre -10 o jednu ránu před dvojicí Schwartzel - Goosen na děleném třetím místě.
Američané vládnou Humana Challengepřidáno před 155 hodinami
Humana Challenge, 19.-22.1.2012, La Quinta, Kalifornie, USA Mark Wilson, Ben Crane a David Toms. Tito tři hráči jsou po druhém kole turnaje Humana Challenge na prvním děleném místě s celkovým skóre -16. A s náskokem tří ran před skupinou čtyř pronásledovatelů, mezi něž se vklínil Kolumbijec Camilo Villegas.
Branden Grace - útok na vedoucí pozicipřidáno před 169 hodinami
Volvo Golf Champions, 19.1. - 22.1. 2012, Fancourt, George, JAR Belgičana Nicolase Colsaertse, který včera 64 ranami vytvořil rekord hřiště Fancourt, vystřídal ve vedení po druhém kole turnaje European Tour Volvo Golf Champions domácí borec Branden Grace.
Turnaje | ||
| 27.01.2012 | Lednový páteční IV. | Indoor Ostrava |
| 28.01.2012 | 8. ročník otevřeného M ČR seniorů na FSG simulátorech - jednotlivců a družstev 2012 - hřiště KING and BEAR | Indoor GolfCentrum Liberec |
| 28.01.2012 | PHILIPS INDOOR TOUR 2012 III. TURNAJ | Indoor Mladá Boleslav |
| 28.01.2012 | Dětský zimní turnaj | Indoor Hostivař |
| 29.01.2012 | Beřovická Indoor neděle | Indoor Golf Club Beřovice |
| 29.01.2012 | J.LINDEBERG INDOOR OPEN TOUR 2011/12 | Indoor Sportcentrum Step |
| 30.01.2012 | Týdenní turnaj na simulátoru AboutGolf WATERLEFE GOLF AND RIVER CLUB | Indoor CENTRUM Ostrožská Nová Ves |
| 30.01.2012 | Týdenní turnaj na simulátoru AboutGolf WATERLEFE GOLF AND RIVER CLUB | Indoor GC Lázně Kostelec |
| 02.02.2012 | 10. KÁMOŠ CUP IN DOOR 2011 - 2012 | Indoor Sportcentrum Step |
| 02.02.2012 | ČSOB zimní dámská golfová tour 2012 | Indoor Hostivař |
| 03.02.2012 | POLOLETNÍ TURNAJ MLÁDEŽE | Indoor Golf Fomei |
| 03.02.2012 | GREEN-INDOOR-TOUR 2011/12 | Indoor Sportcentrum Step |
| 03.02.2012 | Únorový páteční I. | Indoor Ostrava |
| Všechny turnaje | ||
Nejoblíbenější hřiště v ČR |
||
| 1. | Golf Klub Čertovo břemeno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. | Challenge golf course Ostravice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. | Albatross | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4. | Golf club Poděbrady | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. | Prosper Golf Resort Čeladná | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6. | Ypsilon Golf Resort Liberec | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7. | Brno Kaskáda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. | Golfresort Monachus-Mnich | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9. | Golf Park Plzeň | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10. | Golf Club Grabštejn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Všechna hodnocená hřiště | ||
Počasí
![]() | Švýcarsko, Valais Přeháňky 4°C, vítr 6 km/h |
![]() | Bulharsko, Balčik Nárazy větru -9°C, vítr 43 km/h |
![]() | Slovinsko, Čatež ob Savi Jasno -4°C, vítr 2 km/h |
Golfový slovníček
Hole-high Patr, putter Pre Shot Routine Provisional Reverse Weight Shift Slepá jamka (rána) Ten Fingers Texas wedge Top of the Swing Zavřený postoj
Doporučujeme: eTravel.cz | Exoticka-Dovolena.cz | Dovolena-Info.cz | Last-Minute-Info.cz | Golf Tatry







