Počasí Chalkidiki
Na Chalkidiki panuje středomořské klima, léta jsou slunečná a horká, zimy mírné a deštivé.Pro poznávací zájezd či aktivnější dovolenou jsou vhodné měsíce od dubna do června nebo od konce září do října. Moře je i v těchto měsících teplé a dá se koupat. Hlavní sezónou jsou letní měsíce červenec a srpen, kdy se teplota vyšplhá až ke 40 ºC. Deště jsou výjimkou a bývají převážně krátké.
Aktuální počasí
| Chalkidiki | |
![]() | 15°C |
| Většinou oblačno | |
| Vyhlidka: | 15°C |
| Vlhkost: | 59% |
| Vítr: | 19 km/h |
Předpověd na další dny
- Pá 18. 5.

11°C-19°C - So 19. 5.

14°C-25°C - Ne 20. 5.

15°C-25°C - Po 21. 5.

14°C-25°C - Út 22. 5.

13°C-27°C
Počasí Řecko
Počasí v dalších zemích
Řecko, Kefalonie
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 9 | 10 | 15 | 18 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 14 | 13 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | ||||||
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 |
Řecko, Peloponés
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 20 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 |
Řecko, Korfu
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 23 | 20 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 |
Řecko, Kos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | 18 | 16 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Řecko, Kréta
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 16 | 15 | 16 | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 | 19 | 17 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | 8 | 9 |
Řecko, Rhodos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | ||||||
| Průměrná teplota vody (°C) | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | ||||||
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Řecko, Chalkidiki
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 29 | 32 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 |
Řecko, Zakynthos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Řecko - nejoblíbenější hřiště
Porto Elounda Golf Club (9 jamek)
Porto Elounda Golf Club nabízí 9-ti jamkové hřiště zasazené ve svahu nad zálivem Mirabello se scenérií malebných hor v pozadí. Příjemné místo pro relaxaci a hráče, kteří chtějí zlepšit svou krátkou hru.
Chalkidiki - nejoblíbenější hotel
![]() Hodnocení: Počet recenzí (1) | |
Řecko - nejlépe hodnocená hřiště
Chalkidiki - nejlépe hodnocené hotely
cena od: 21 790 Kč
cena od: 1 913 Kč
cena od: 2 253 Kč
Zajímavé odkazy - Chalkidiki
Doporučujeme: eTravel.cz | Exoticka-Dovolena.cz | Dovolena-Info.cz | Last-Minute-Info.cz | Golf Tatry



























