Počasí Costa del Sol
Golf za krásného počasí je určitě zážitek (i pokud se zrovna nedaří). Abyste si mohli lépe naplánovat vaše golfové aktivity, připravili jsme pro vás stránky s předpovědí počasí na nejbližší dny a také s tabulkami průměrných teplot během roku v daných oblastech. Věříme, že vám tyto informace pomohou při rozhodování kdy a kam za golfem vyrazit.
Aktuální počasí
| Costa del Sol | |
![]() | 22°C |
| Jasno | |
| Vyhlidka: | 22°C |
| Vlhkost: | 53% |
| Vítr: | 7 km/h |
Předpověd na další dny
- Pá 18. 5.

14°C-30°C - So 19. 5.

11°C-23°C - Ne 20. 5.

10°C-20°C - Po 21. 5.

13°C-26°C - Út 22. 5.

15°C-27°C
Počasí Španělsko
Počasí v dalších zemích
Španělsko, Formentera
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | ||||||
| Průměrná teplota vody (°C) | 17 | 21 | 25 | 26 | 25 | 22 | ||||||
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 30 | 15 | 11 | 18 | 36 | 33 |
Španělsko, Ibiza
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | 19 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 39 | 10 | 18 | 17 | 34 | 28 |
Španělsko, Mallorca
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 39 | 10 | 18 | 17 | 34 | 28 |
Španělsko, Menorka
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 30 | 31 | 27 | 22 | 18 | 15 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 37 | 21 | 11 | 20 | 58 | 37 |
Costa del Sol - nejoblíbenější hřiště
Alcaidesa Links Golf Resort (36 jamek)
Dvě mistrovská osmnáctijamková hřiště golfového resortu Alcaidesa jsou pro Vás připravena pouhých 15 min jízdy od letiště Gibraltar. Ojedinělý výhled na africké Maroko a Gibraltar by jste si neměli nechat ujít.
Španělsko - nejoblíbenější hotel
![]() | |
Španělsko - nejlépe hodnocené hotely
cena od: 10 690 Kč
cena od: 972 Kč
cena od: 18 590 Kč
cena od: 11 990 Kč
cena od: 16 690 Kč
cena od: 12 290 Kč
cena od: 18 490 Kč
cena od: 16 590 Kč
Zajímavé odkazy - Costa del Sol
Doporučujeme: eTravel.cz | Exoticka-Dovolena.cz | Dovolena-Info.cz | Last-Minute-Info.cz | Golf Tatry


























