Brno Kaskáda
Golfové hřiště s 27 mistrovskými jamkami navržené britským architektem Jonathanem Gauntem je dokonale skloubeno s okolní přírodou v překrásné kopcovité krajině. k dispozici restaurace, hotel, pro shop.
S okolní přírodou dokonale skloubené hřiště, nacházející se v překrásné kopcovité krajině 9 km od Brna, bylo navrženo britským architektem Jonathanem Gauntem. Hřiště s 27 mistrovskými jamkami je rozděleno na tři samostatné části (Dřevěná, Kamenná a Železná devítka), které umožňují hrát celkem šest různých kombinací, z nichž jsou v praxi využívány tři. Golfový areál je doplněn o restauraci, hotel Kaskáda****, pro shop a parkoviště. Od září 2009 bude otevřen kongresový sál a wellness centrum. Při obsazení dvoulůžkového pokoje v hotelu Kaskáda na dvě noci obdržíte jedno fee na 18 jamek zdarma.
Kontakty
Adresa Golfový areál KASKÁDA č.p. 1772, Kuřim GPS 49° 17’ 28” N, 16° 31’ 10” E
|
| |
Kaskáda - Dřevěná
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| Dřevěná 1 | 323 | 301 | 275 | 255 | 11 | 4 |
| Dřevěná 2 | 381 | 355 | 355 | 330 | 3 | 4 |
| Dřevěná 3 | 478 | 453 | 425 | 402 | 13 | 5 |
| Dřevěná 4 | 383 | 346 | 317 | 278 | 17 | 4 |
| Dřevěná 5 | 204 | 194 | 173 | 152 | 7 | 3 |
| Dřevěná 6 | 507 | 483 | 458 | 434 | 1 | 5 |
| Dřevěná 7 | 193 | 176 | 152 | 133 | 15 | 3 |
| Dřevěná 8 | 373 | 368 | 350 | 325 | 5 | 4 |
| Dřevěná 9 | 390 | 374 | 349 | 328 | 9 | 4 |
| 11 - 19 | 3232 | 3050 | 2854 | 2637 | | 36 |
| Dřevěná 1 | 323 | 301 | 275 | 255 | 12 | 4 |
| Dřevěná 2 | 381 | 355 | 355 | 330 | 4 | 4 |
| Dřevěná 3 | 478 | 453 | 425 | 402 | 14 | 5 |
| Dřevěná 4 | 383 | 346 | 317 | 278 | 18 | 4 |
| Dřevěná 5 | 204 | 194 | 173 | 152 | 8 | 3 |
| Dřevěná 6 | 507 | 483 | 458 | 434 | 2 | 5 |
| Dřevěná 7 | 193 | 176 | 152 | 133 | 16 | 3 |
| Dřevěná 8 | 373 | 368 | 350 | 325 | 6 | 4 |
| Dřevěná 9 | 390 | 374 | 349 | 328 | 10 | 4 |
| 11 - 19 | 3232 | 3050 | 2854 | 2637 | | 36 |
| 11 - 19 | 6464 | 6100 | 5708 | 5274 | | 72 |
Kaskáda - Kamenná
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| Kamenná 1 | 498 | 473 | 450 | 444 | 5 | 5 |
| Kamenná 2 | 435 | 418 | 398 | 377 | 7 | 4 |
| Kamenná 3 | 137 | 120 | 106 | 90 | 15 | 3 |
| Kamenná 4 | 347 | 331 | 325 | 312 | 13 | 4 |
| Kamenná 5 | 417 | 395 | 378 | 342 | 1 | 4 |
| Kamenná 6 | 325 | 297 | 297 | 266 | 11 | 4 |
| Kamenná 7 | 360 | 340 | 320 | 303 | 17 | 4 |
| Kamenná 8 | 171 | 144 | 144 | 120 | 3 | 3 |
| Kamenná 9 | 470 | 441 | 417 | 395 | 9 | 5 |
| 21 - 29 | 3160 | 2959 | 2835 | 2649 | | 36 |
| Kamenná 1 | 498 | 473 | 450 | 444 | 6 | 5 |
| Kamenná 2 | 435 | 418 | 398 | 377 | 8 | 4 |
| Kamenná 3 | 137 | 120 | 106 | 90 | 16 | 3 |
| Kamenná 4 | 347 | 331 | 325 | 312 | 14 | 4 |
| Kamenná 5 | 417 | 395 | 378 | 342 | 2 | 4 |
| Kamenná 6 | 325 | 297 | 297 | 266 | 12 | 4 |
| Kamenná 7 | 360 | 340 | 320 | 303 | 18 | 4 |
| Kamenná 8 | 171 | 144 | 144 | 120 | 4 | 3 |
| Kamenná 9 | 470 | 441 | 417 | 395 | 10 | 5 |
| 21 - 29 | 3160 | 2959 | 2835 | 2649 | | 36 |
| 21 - 29 | 6320 | 5918 | 5670 | 5298 | | 72 |
Kaskáda - Železná
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| Železná 1 | 497 | 473 | 452 | 434 | 7 | 5 |
| Železná 2 | 355 | 346 | 332 | 321 | 1 | 4 |
| Železná 3 | 175 | 152 | 134 | 128 | 11 | 3 |
| Železná 4 | 316 | 297 | 281 | 259 | 17 | 4 |
| Železná 5 | 293 | 271 | 253 | 236 | 5 | 4 |
| Železná 6 | 299 | 282 | 267 | 233 | 15 | 4 |
| Železná 7 | 164 | 151 | 147 | 127 | 3 | 3 |
| Železná 8 | 396 | 381 | 360 | 344 | 9 | 4 |
| Železná 9 | 480 | 448 | 423 | 395 | 13 | 5 |
| 31 - 39 | 2975 | 2801 | 2649 | 2477 | | 36 |
| Železná 1 | 497 | 473 | 452 | 434 | 8 | 5 |
| Železná 2 | 355 | 346 | 332 | 321 | 2 | 4 |
| Železná 3 | 175 | 152 | 134 | 128 | 12 | 3 |
| Železná 4 | 316 | 297 | 281 | 259 | 18 | 4 |
| Železná 5 | 293 | 271 | 253 | 236 | 6 | 4 |
| Železná 6 | 299 | 282 | 267 | 233 | 16 | 4 |
| Železná 7 | 164 | 151 | 147 | 127 | 4 | 3 |
| Železná 8 | 396 | 381 | 360 | 344 | 10 | 4 |
| Železná 9 | 480 | 448 | 423 | 395 | 14 | 5 |
| 31 - 39 | 2975 | 2801 | 2649 | 2477 | | 36 |
| 31 - 39 | 5950 | 5602 | 5298 | 4954 | | 72 |
Kaskáda - 18 - KD
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| Kamenná 1 | 498 | 473 | 450 | 444 | 6 | 5 |
| Kamenná 2 | 435 | 418 | 398 | 377 | 8 | 4 |
| Kamenná 3 | 137 | 120 | 106 | 90 | 16 | 3 |
| Kamenná 4 | 347 | 331 | 325 | 312 | 14 | 4 |
| Kamenná 5 | 417 | 395 | 378 | 342 | 2 | 4 |
| Kamenná 6 | 325 | 297 | 297 | 266 | 12 | 4 |
| Kamenná 7 | 360 | 340 | 320 | 303 | 18 | 4 |
| Kamenná 8 | 171 | 144 | 144 | 120 | 4 | 3 |
| Kamenná 9 | 470 | 441 | 417 | 395 | 10 | 5 |
| 21 - 29 | 3160 | 2959 | 2835 | 2649 | | 36 |
| Dřevěná 1 | 323 | 301 | 275 | 255 | 11 | 4 |
| Dřevěná 2 | 381 | 355 | 355 | 330 | 3 | 4 |
| Dřevěná 3 | 478 | 453 | 425 | 402 | 13 | 5 |
| Dřevěná 4 | 383 | 346 | 317 | 278 | 17 | 4 |
| Dřevěná 5 | 204 | 194 | 173 | 152 | 7 | 3 |
| Dřevěná 6 | 507 | 483 | 458 | 434 | 1 | 5 |
| Dřevěná 7 | 193 | 176 | 152 | 133 | 15 | 3 |
| Dřevěná 8 | 373 | 368 | 350 | 325 | 5 | 4 |
| Dřevěná 9 | 390 | 374 | 349 | 328 | 9 | 4 |
| 11 - 19 | 3232 | 3050 | 2854 | 2637 | | 36 |
| 21 - 19 | 6392 | 6009 | 5689 | 5286 | | 72 |
Kaskáda - 18 - ZD
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| Železná 1 | 497 | 473 | 452 | 434 | 8 | 5 |
| Železná 2 | 355 | 346 | 332 | 321 | 2 | 4 |
| Železná 3 | 175 | 152 | 134 | 128 | 12 | 3 |
| Železná 4 | 316 | 297 | 281 | 259 | 18 | 4 |
| Železná 5 | 293 | 271 | 253 | 236 | 6 | 4 |
| Železná 6 | 299 | 282 | 267 | 233 | 16 | 4 |
| Železná 7 | 164 | 151 | 147 | 127 | 4 | 3 |
| Železná 8 | 396 | 381 | 360 | 344 | 10 | 4 |
| Železná 9 | 480 | 448 | 423 | 395 | 14 | 5 |
| 31 - 39 | 2975 | 2801 | 2649 | 2477 | | 36 |
| Dřevěná 1 | 323 | 301 | 275 | 255 | 11 | 4 |
| Dřevěná 2 | 381 | 355 | 355 | 330 | 3 | 4 |
| Dřevěná 3 | 478 | 453 | 425 | 402 | 13 | 5 |
| Dřevěná 4 | 383 | 346 | 317 | 278 | 17 | 4 |
| Dřevěná 5 | 204 | 194 | 173 | 152 | 7 | 3 |
| Dřevěná 6 | 507 | 483 | 458 | 434 | 1 | 5 |
| Dřevěná 7 | 193 | 176 | 152 | 133 | 15 | 3 |
| Dřevěná 8 | 373 | 368 | 350 | 325 | 5 | 4 |
| Dřevěná 9 | 390 | 374 | 349 | 328 | 9 | 4 |
| 11 - 19 | 3232 | 3050 | 2854 | 2637 | | 36 |
| 31 - 19 | 6207 | 5851 | 5503 | 5114 | | 72 |
Kaskáda - 18 - ZK
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| Železná 1 | 497 | 473 | 452 | 434 | 8 | 5 |
| Železná 2 | 355 | 346 | 332 | 321 | 2 | 4 |
| Železná 3 | 175 | 152 | 134 | 128 | 12 | 3 |
| Železná 4 | 316 | 297 | 281 | 259 | 18 | 4 |
| Železná 5 | 293 | 271 | 253 | 236 | 6 | 4 |
| Železná 6 | 299 | 282 | 267 | 233 | 16 | 4 |
| Železná 7 | 164 | 151 | 147 | 127 | 4 | 3 |
| Železná 8 | 396 | 381 | 360 | 344 | 10 | 4 |
| Železná 9 | 480 | 448 | 423 | 395 | 14 | 5 |
| 31 - 39 | 2975 | 2801 | 2649 | 2477 | | 36 |
| Kamenná 1 | 498 | 473 | 450 | 444 | 5 | 5 |
| Kamenná 2 | 435 | 418 | 398 | 377 | 7 | 4 |
| Kamenná 3 | 137 | 120 | 106 | 90 | 15 | 3 |
| Kamenná 4 | 347 | 331 | 325 | 312 | 13 | 4 |
| Kamenná 5 | 417 | 395 | 378 | 342 | 1 | 4 |
| Kamenná 6 | 325 | 297 | 297 | 266 | 11 | 4 |
| Kamenná 7 | 360 | 340 | 320 | 303 | 17 | 4 |
| Kamenná 8 | 171 | 144 | 144 | 120 | 3 | 3 |
| Kamenná 9 | 470 | 441 | 417 | 395 | 9 | 5 |
| 21 - 29 | 3160 | 2959 | 2835 | 2649 | | 36 |
| 31 - 29 | 6135 | 5760 | 5484 | 5126 | | 72 |
Golfová akdemie pro začátečníky
Zajímavě modelovaná golfová akademie se 6-ti tříparovými jamkami s velkými greeny.
Brno Kaskáda také hledáte jako:
golf brno, golf brno kaskada, golf kazkada, golf club kaskasa, golf brmo kaskada