CZ Golf areál Ústí-Terasy
V severozápadní části Ústí nad Labem je na okraji bývalého Všebořického dolu v rekultivované zóně situován 18jamkový golfový areál s nadstardantní klubovnou a velmi kvalitním tréninkovým zazemím.
V severozápadní části Ústí nad Labem je na okraji bývalého Všebořického dolu v rekultivované zóně situován 18jamkový golfový areál s nadstardantní klubovnou a velmi kvalitním tréninkovým zazemím. Hřiště využívá krajinné předpoklady zalesněného okraje bývalého dolu a okolí přírodního jezera, vzniklého zatopením původních slojí. Prvních devět jamek zahrnuje velmi členité a rozmanité dráhy se zajimavým převýšením. Z větší části jsou odpaliště tvořena terasovitými úpravami. Většinu jamek druhé devítky pak obklopuje jezero, ale i zde se hráči setkají s jamkami umístěnými znatelně výše nad okolním terénem a i zde je název hřiště "Terasy" na místě.
Kontakty
Adresa Všebořice-Podhoří, Ústí nad Labem GPS 50° 42’ 24” N, 13° 58’ 42” E
|
| |

Terasy
Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
1. jamka | 300 | 289 | - | 273 | 11 | 4 |
2. jamka | 365 | 351 | - | 339 | 5 | 4 |
3. jamka | 455 | 447 | - | 392 | 13 | 5 |
4. jamka | 147 | 126 | - | 109 | 7 | 3 |
5. jamka | 364 | 339 | - | 312 | 3 | 4 |
6. jamka | 128 | 118 | - | 110 | 17 | 3 |
7. jamka | 539 | 517 | - | 450 | 1 | 5 |
8. jamka | 257 | 247 | - | 204 | 15 | 4 |
9. jamka | 336 | 323 | - | 286 | 9 | 4 |
1 - 9 | 2891 | 2757 | - | 2475 | | 36 |
10. jamka | 328 | 301 | - | 281 | 12 | 4 |
11. jamka | 329 | 297 | - | 268 | 6 | 4 |
12. jamka | 379 | 367 | - | 346 | 16 | 4 |
13. jamka | 197 | 175 | - | 128 | 2 | 3 |
14. jamka | 356 | 350 | - | 307 | 8 | 4 |
15. jamka | 146 | 122 | - | 103 | 14 | 3 |
16. jamka | 293 | 283 | - | 260 | 18 | 4 |
17. jamka | 458 | 452 | - | 394 | 4 | 5 |
18. jamka | 310 | 304 | - | 273 | 10 | 4 |
10 - 18 | 2796 | 2651 | - | 2360 | | 35 |
1 - 18 | 5687 | 5408 | - | 4835 | | 71 |
Terasy 1/9
Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
1. jamka | 300 | 289 | - | 273 | 11 | 4 |
2. jamka | 365 | 351 | - | 339 | 5 | 4 |
3. jamka | 455 | 447 | - | 392 | 13 | 5 |
4. jamka | 147 | 126 | - | 109 | 7 | 3 |
5. jamka | 364 | 339 | - | 312 | 3 | 4 |
6. jamka | 128 | 118 | - | 110 | 17 | 3 |
7. jamka | 539 | 517 | - | 450 | 1 | 5 |
8. jamka | 257 | 247 | - | 204 | 15 | 4 |
9. jamka | 336 | 323 | - | 286 | 9 | 4 |
1 - 9 | 2891 | 2757 | - | 2475 | | 36 |
1. jamka | 300 | 289 | - | 273 | 12 | 4 |
2. jamka | 365 | 351 | - | 339 | 6 | 4 |
3. jamka | 455 | 447 | - | 392 | 14 | 5 |
4. jamka | 147 | 126 | - | 109 | 8 | 3 |
5. jamka | 364 | 339 | - | 312 | 4 | 4 |
6. jamka | 128 | 118 | - | 110 | 18 | 3 |
7. jamka | 539 | 517 | - | 450 | 2 | 5 |
8. jamka | 257 | 247 | - | 204 | 16 | 4 |
9. jamka | 336 | 323 | - | 286 | 10 | 4 |
1 - 9 | 2891 | 2757 | - | 2475 | | 36 |
1 - 9 | 5782 | 5514 | - | 4950 | | 72 |
Terasy 1/9 - 9 jamek
Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
1. jamka | 300 | 289 | - | 273 | 6 | 4 |
2. jamka | 365 | 351 | - | 339 | 3 | 4 |
3. jamka | 455 | 447 | - | 392 | 7 | 5 |
4. jamka | 147 | 126 | - | 109 | 4 | 3 |
5. jamka | 364 | 339 | - | 312 | 2 | 4 |
6. jamka | 128 | 118 | - | 110 | 9 | 3 |
7. jamka | 539 | 517 | - | 450 | 1 | 5 |
8. jamka | 257 | 247 | - | 204 | 8 | 4 |
9. jamka | 336 | 323 | - | 286 | 5 | 4 |
1 - 9 | 2891 | 2757 | - | 2475 | | 36 |
Terasy 2/9
Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
10. jamka | 328 | 301 | - | 281 | 11 | 4 |
11. jamka | 329 | 297 | - | 268 | 5 | 4 |
12. jamka | 379 | 367 | - | 346 | 15 | 4 |
13. jamka | 197 | 175 | - | 128 | 1 | 3 |
14. jamka | 356 | 350 | - | 307 | 7 | 4 |
15. jamka | 146 | 122 | - | 103 | 13 | 3 |
16. jamka | 293 | 283 | - | 260 | 17 | 4 |
17. jamka | 458 | 452 | - | 394 | 3 | 5 |
18. jamka | 310 | 304 | - | 273 | 9 | 4 |
10 - 18 | 2796 | 2651 | - | 2360 | | 35 |
10. jamka | 328 | 301 | - | 281 | 12 | 4 |
11. jamka | 329 | 297 | - | 268 | 6 | 4 |
12. jamka | 379 | 367 | - | 346 | 16 | 4 |
13. jamka | 197 | 175 | - | 128 | 2 | 3 |
14. jamka | 356 | 350 | - | 307 | 8 | 4 |
15. jamka | 146 | 122 | - | 103 | 14 | 3 |
16. jamka | 293 | 283 | - | 260 | 18 | 4 |
17. jamka | 458 | 452 | - | 394 | 4 | 5 |
18. jamka | 310 | 304 | - | 273 | 10 | 4 |
10 - 18 | 2796 | 2651 | - | 2360 | | 35 |
10 - 18 | 5592 | 5302 | - | 4720 | | 70 |
Terasy 2/9 - 9 jamek
Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
10. jamka | 328 | 301 | - | 281 | 6 | 4 |
11. jamka | 329 | 297 | - | 268 | 3 | 4 |
12. jamka | 379 | 367 | - | 346 | 8 | 4 |
13. jamka | 197 | 175 | - | 128 | 1 | 3 |
14. jamka | 356 | 350 | - | 307 | 4 | 4 |
15. jamka | 146 | 122 | - | 103 | 7 | 3 |
16. jamka | 293 | 283 | - | 260 | 9 | 4 |
17. jamka | 458 | 452 | - | 394 | 2 | 5 |
18. jamka | 310 | 304 | - | 273 | 5 | 4 |
10 - 18 | 2796 | 2651 | - | 2360 | | 35 |
CZ Golf areál Ústí-Terasy také hledáte jako:
golf terasy, golf klub usti terasy, golf rerasy, golf klub tarasy, golf usti teresy, golf klub usti trasy