Golf Club Olomouc
Hřiště rozprostírající se v podhůří Oderských vrchů nabízí hráčům 18jamkové hřiště par 72, devítijamkové veřejné hřiště par 27, cvičné plochy a další příslušenství. Velmi dobře udržované hřiště, které je pro golfisty vždy výzvou.
Rozprostírá se 12 km od centra Olomouce, v podhůří Oderských vrchů mezi obcemi Véska a Pohořany. Hráčům je k dispozici 18jamkové hřiště par 72, devítijamkové veřejné hřiště par 27, cvičné plochy a další příslušenství. Osmnáctka se rozkládá na 80ha půdy a z některých míst poskytuje nádherné vyhlídky na Olomouc i celou Hanou. Hřiště je velmi dobře udržované, hráčům nabízí řadu nástrah v podobě vodních i písečných překážek. Jamky mají čtyři odpaliště, velké a dobře tvarované greeny a dostatečnou délku. Pro golfisty znamená vždy výzvu.
Kontakty
Adresa tř. 17. listopadu 45, Olomouc GPS 49° 39’ 49” N, 17° 21’ 25” E
|
| |

Olomouc
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 406 | 375 | 354 | 334 | 12 | 4 |
| 2. jamka | 526 | 487 | 469 | 426 | 8 | 5 |
| 3. jamka | 403 | 359 | 349 | 298 | 4 | 4 |
| 4. jamka | 337 | 293 | 266 | 222 | 16 | 4 |
| 5. jamka | 523 | 453 | 445 | 429 | 2 | 5 |
| 6. jamka | 154 | 131 | 123 | 100 | 14 | 3 |
| 7. jamka | 289 | 257 | 252 | 230 | 18 | 4 |
| 8. jamka | 134 | 127 | 127 | 101 | 6 | 3 |
| 9. jamka | 331 | 285 | 278 | 242 | 10 | 4 |
| 1 - 9 | 3103 | 2767 | 2663 | 2382 | | 36 |
| 10. jamka | 477 | 448 | 417 | 386 | 11 | 5 |
| 11. jamka | 134 | 127 | 120 | 113 | 17 | 3 |
| 12. jamka | 324 | 303 | 291 | 224 | 7 | 4 |
| 13. jamka | 307 | 298 | 298 | 263 | 15 | 4 |
| 14. jamka | 418 | 355 | 355 | 328 | 1 | 4 |
| 15. jamka | 399 | 337 | 337 | 324 | 9 | 4 |
| 16. jamka | 374 | 344 | 333 | 294 | 13 | 4 |
| 17. jamka | 195 | 166 | 155 | 134 | 3 | 3 |
| 18. jamka | 555 | 526 | 489 | 456 | 5 | 5 |
| 10 - 18 | 3183 | 2904 | 2795 | 2522 | | 36 |
| 1 - 18 | 6286 | 5671 | 5458 | 4904 | | 72 |
Olomouc 1
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 406 | 375 | 354 | 334 | 11 | 4 |
| 2. jamka | 526 | 487 | 469 | 426 | 7 | 5 |
| 3. jamka | 403 | 359 | 349 | 298 | 3 | 4 |
| 4. jamka | 337 | 293 | 266 | 222 | 15 | 4 |
| 5. jamka | 523 | 453 | 445 | 429 | 1 | 5 |
| 6. jamka | 154 | 131 | 123 | 100 | 13 | 3 |
| 7. jamka | 289 | 257 | 252 | 230 | 17 | 4 |
| 8. jamka | 134 | 127 | 127 | 101 | 5 | 3 |
| 9. jamka | 331 | 285 | 278 | 242 | 9 | 4 |
| 1 - 9 | 3103 | 2767 | 2663 | 2382 | | 36 |
| 1. jamka | 406 | 375 | 354 | 334 | 12 | 4 |
| 2. jamka | 526 | 487 | 469 | 426 | 8 | 5 |
| 3. jamka | 403 | 359 | 349 | 298 | 4 | 4 |
| 4. jamka | 337 | 293 | 266 | 222 | 16 | 4 |
| 5. jamka | 523 | 453 | 445 | 429 | 2 | 5 |
| 6. jamka | 154 | 131 | 123 | 100 | 14 | 3 |
| 7. jamka | 289 | 257 | 252 | 230 | 18 | 4 |
| 8. jamka | 134 | 127 | 127 | 101 | 6 | 3 |
| 9. jamka | 331 | 285 | 278 | 242 | 10 | 4 |
| 1 - 9 | 3103 | 2767 | 2663 | 2382 | | 36 |
| 1 - 9 | 6206 | 5534 | 5326 | 4764 | | 72 |
Olomouc 1 - 9 jamek
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 406 | 375 | 354 | 334 | 6 | 4 |
| 2. jamka | 526 | 487 | 469 | 426 | 4 | 5 |
| 3. jamka | 403 | 359 | 349 | 298 | 2 | 4 |
| 4. jamka | 337 | 293 | 266 | 222 | 8 | 4 |
| 5. jamka | 523 | 453 | 445 | 429 | 1 | 5 |
| 6. jamka | 154 | 131 | 123 | 100 | 7 | 3 |
| 7. jamka | 289 | 257 | 252 | 230 | 9 | 4 |
| 8. jamka | 134 | 127 | 127 | 101 | 3 | 3 |
| 9. jamka | 331 | 285 | 278 | 242 | 5 | 4 |
| 1 - 9 | 3103 | 2767 | 2663 | 2382 | | 36 |
Olomouc 2
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 10. jamka | 477 | 448 | 417 | 386 | 11 | 5 |
| 11. jamka | 134 | 127 | 120 | 113 | 17 | 3 |
| 12. jamka | 324 | 303 | 291 | 224 | 7 | 4 |
| 13. jamka | 307 | 298 | 298 | 263 | 15 | 4 |
| 14. jamka | 418 | 355 | 355 | 328 | 1 | 4 |
| 15. jamka | 399 | 337 | 337 | 324 | 9 | 4 |
| 16. jamka | 374 | 344 | 333 | 294 | 13 | 4 |
| 17. jamka | 195 | 166 | 155 | 134 | 3 | 3 |
| 18. jamka | 555 | 526 | 489 | 456 | 5 | 5 |
| 10 - 18 | 3183 | 2904 | 2795 | 2522 | | 36 |
| 10. jamka | 477 | 448 | 417 | 386 | 12 | 5 |
| 11. jamka | 134 | 127 | 120 | 113 | 18 | 3 |
| 12. jamka | 324 | 303 | 291 | 224 | 8 | 4 |
| 13. jamka | 307 | 298 | 298 | 263 | 16 | 4 |
| 14. jamka | 418 | 355 | 355 | 328 | 2 | 4 |
| 15. jamka | 399 | 337 | 337 | 324 | 10 | 4 |
| 16. jamka | 374 | 344 | 333 | 294 | 14 | 4 |
| 17. jamka | 195 | 166 | 155 | 134 | 4 | 3 |
| 18. jamka | 555 | 526 | 489 | 456 | 6 | 5 |
| 10 - 18 | 3183 | 2904 | 2795 | 2522 | | 36 |
| 10 - 18 | 6366 | 5808 | 5590 | 5044 | | 72 |
Olomouc 2 - 9 jamek
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 10. jamka | 477 | 448 | 417 | 386 | 6 | 5 |
| 11. jamka | 134 | 127 | 120 | 113 | 9 | 3 |
| 12. jamka | 324 | 303 | 291 | 224 | 4 | 4 |
| 13. jamka | 307 | 298 | 298 | 263 | 8 | 4 |
| 14. jamka | 418 | 355 | 355 | 328 | 1 | 4 |
| 15. jamka | 399 | 337 | 337 | 324 | 5 | 4 |
| 16. jamka | 374 | 344 | 333 | 294 | 7 | 4 |
| 17. jamka | 195 | 166 | 155 | 134 | 2 | 3 |
| 18. jamka | 555 | 526 | 489 | 456 | 3 | 5 |
| 10 - 18 | 3183 | 2904 | 2795 | 2522 | | 36 |
Public Course
PUBLIC COURSE v areálu GC Olomouc má 9 jamek v délce 85 - 200 m s perfektně upravenými gríny, které jsou chráněny pískovými překážkami stejně, jako je tomu na „velkém" hřišti. Hráči se setkávají i s vodní překážkou, přírodní strží, biozónou, se stromy na cestě k jamce i s různě střiženou trávou, která může jednotlivé rány značně zkomplikovat. Hra na tomto hřišti je zajímavá a nelehká i pro dobré hráče s hendikepem, pro začátečníky je výbornou průpravou k získání hendikepu 54, pro všechny ostatní je místem, kde lze smysluplně uprostřed krásné přírody a sportem strávit pěkný půlden. Všechny jamky jsou dobře značeny stejně jako přechody od jamky k dalšímu odpališti.
Golf Club Olomouc také hledáte jako:
golf olomouc, golf klub olonouc, golf klub olmouc