Park Golf Club TJ Mittal Ostrava-Šilheřovice
Golfový areál nacházející se v zámeckém parku v Šilheřovicích byl otevřen roku 1970. Jeho dominantou je Rotschildův zámek umístěný v parku s množstvím vzácných stromů pocházejících z celého světa.
Iniciátorem myšlenky založení golfového klubu na Ostravsku byl Ing. Jan Cieslar, který se s golfem seznámil během svých léčebných pobytů v Mariánských lázních. Více než 10let se zabýval myšlenkou postavit hřiště i na Ostravsku. Po hledání v podhůří Beskyd a v okolí Ostravy padla nakonec volba na zámecký park v Šilheřovicích. Golfový areál, otevřený v roce 1970, jehož dominantou je Rotschildův zámek, je umístěn v zámeckém parku s množstvím velmi vzácných starých stromů, přivezených z celého světa.
Kontakty
Adresa klubovna PGC TJ Mittal Ostrava, Šilheřovice GPS 49° 55’ 45” N, 18° 16’ 11” E
|
| |

Šilheřovice 2008
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 552 | 537 | 537 | 502 | 6 | 5 |
| 2. jamka | 383 | 383 | 328 | 328 | 8 | 4 |
| 3. jamka | 351 | 341 | 313 | 303 | 16 | 4 |
| 4. jamka | 178 | 172 | 160 | 156 | 4 | 3 |
| 5. jamka | 314 | 314 | 279 | 279 | 18 | 4 |
| 6. jamka | 339 | 339 | 288 | 288 | 2 | 4 |
| 7. jamka | 150 | 143 | 130 | 123 | 14 | 3 |
| 8. jamka | 462 | 453 | 405 | 405 | 10 | 5 |
| 9. jamka | 257 | 251 | 245 | 245 | 12 | 4 |
| 1 - 9 | 2986 | 2933 | 2685 | 2629 | | 36 |
| 10. jamka | 289 | 289 | 277 | 235 | 9 | 4 |
| 11. jamka | 432 | 422 | 422 | 378 | 13 | 5 |
| 12. jamka | 134 | 134 | 134 | 134 | 7 | 3 |
| 13. jamka | 377 | 377 | 335 | 335 | 15 | 4 |
| 14. jamka | 376 | 344 | 332 | 266 | 5 | 4 |
| 15. jamka | 516 | 440 | 415 | 415 | 1 | 5 |
| 16. jamka | 150 | 144 | 144 | 138 | 17 | 3 |
| 17. jamka | 384 | 384 | 333 | 333 | 3 | 4 |
| 18. jamka | 275 | 275 | 227 | 227 | 11 | 4 |
| 10 - 18 | 2933 | 2809 | 2619 | 2461 | | 36 |
| 1 - 18 | 5919 | 5742 | 5304 | 5090 | | 72 |
Šilheřovice - Dočasná verze 2009
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 552 | 537 | 537 | 502 | 6 | 5 |
| 2. jamka | 383 | 383 | 328 | 328 | 8 | 4 |
| 3. jamka | 351 | 341 | 313 | 303 | 14 | 4 |
| 4. jamka | 178 | 172 | 160 | 156 | 4 | 3 |
| 5. jamka | 314 | 314 | 279 | 279 | 16 | 4 |
| 6. jamka | 339 | 339 | 288 | 288 | 2 | 4 |
| 7. jamka | 150 | 143 | 130 | 123 | 12 | 3 |
| 8. jamka | 462 | 453 | 405 | 405 | 10 | 5 |
| 9. jamka - dočasná | 97 | 97 | 91 | 91 | 18 | 3 |
| 13 - 21 | 2826 | 2779 | 2531 | 2475 | | 35 |
| 9. jamka | 257 | 251 | 245 | 245 | 9 | 4 |
| 10. jamka | 289 | 289 | 277 | 235 | 15 | 4 |
| 11. jamka | 432 | 422 | 422 | 378 | 5 | 5 |
| 12. jamka | 134 | 134 | 134 | 134 | 13 | 3 |
| 13. jamka | 377 | 377 | 335 | 335 | 11 | 4 |
| 14. jamka | 376 | 344 | 332 | 266 | 3 | 4 |
| 15. jamka | 516 | 440 | 415 | 415 | 1 | 5 |
| 16. jamka | 150 | 144 | 144 | 138 | 17 | 3 |
| 17. jamka - zkrácená | 356 | 279 | 279 | 230 | 7 | 4 |
| 14 - 22 | 2887 | 2680 | 2583 | 2376 | | 36 |
| 1 - 22 | 5713 | 5459 | 5114 | 4851 | | 71 |
Šilheřovice - Dočasná verze 2010
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 552 | 537 | 537 | 502 | 6 | 5 |
| 2. jamka | 383 | 383 | 328 | 328 | 8 | 4 |
| 3. jamka | 351 | 341 | 313 | 303 | 14 | 4 |
| 4. jamka | 178 | 172 | 160 | 156 | 4 | 3 |
| 5. jamka | 314 | 314 | 279 | 279 | 16 | 4 |
| 6. jamka | 339 | 339 | 288 | 288 | 2 | 4 |
| 7. jamka | 150 | 143 | 130 | 123 | 12 | 3 |
| 8. jamka | 462 | 453 | 405 | 405 | 10 | 5 |
| 9. jamka - dočasná | 97 | 97 | 91 | 91 | 18 | 3 |
| 13 - 21 | 2826 | 2779 | 2531 | 2475 | | 35 |
| 9. jamka - 2009 | 301 | 256 | 250 | 245 | 9 | 4 |
| 10. jamka | 289 | 289 | 277 | 235 | 15 | 4 |
| 11. jamka - 2009 | 455 | 432 | 422 | 378 | 5 | 5 |
| 12. jamka - dočasná | 112 | 112 | 107 | 107 | 13 | 3 |
| 13. jamka - zkrácená | 332 | 332 | 294 | 294 | 11 | 4 |
| 14. jamka | 376 | 344 | 332 | 266 | 3 | 4 |
| 15. jamka | 516 | 440 | 415 | 415 | 1 | 5 |
| 16. jamka | 150 | 144 | 144 | 138 | 17 | 3 |
| 17. jamka - zkrácená | 356 | 279 | 279 | 230 | 7 | 4 |
| 14 - 22 | 2887 | 2628 | 2520 | 2308 | | 36 |
| 1 - 22 | 5713 | 5407 | 5051 | 4783 | | 71 |
Šilheřovice - 1. devítka
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 552 | 537 | 537 | 502 | 3 | 5 |
| 2. jamka | 383 | 383 | 328 | 328 | 4 | 4 |
| 3. jamka | 351 | 341 | 313 | 303 | 8 | 4 |
| 4. jamka | 178 | 172 | 160 | 156 | 2 | 3 |
| 5. jamka | 314 | 314 | 279 | 279 | 9 | 4 |
| 6. jamka | 339 | 339 | 288 | 288 | 1 | 4 |
| 7. jamka | 150 | 143 | 130 | 123 | 7 | 3 |
| 8. jamka | 462 | 453 | 405 | 405 | 5 | 5 |
| 9. jamka - 2009 | 301 | 256 | 250 | 245 | 6 | 4 |
| 1 - 9 | 3030 | 2938 | 2690 | 2629 | | 36 |
Šilheřovice 2009
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 552 | 537 | 537 | 502 | 6 | 5 |
| 2. jamka | 383 | 383 | 328 | 328 | 8 | 4 |
| 3. jamka | 351 | 341 | 313 | 303 | 16 | 4 |
| 4. jamka | 178 | 172 | 160 | 156 | 4 | 3 |
| 5. jamka | 314 | 314 | 279 | 279 | 18 | 4 |
| 6. jamka | 339 | 339 | 288 | 288 | 2 | 4 |
| 7. jamka | 150 | 143 | 130 | 123 | 14 | 3 |
| 8. jamka | 462 | 453 | 405 | 405 | 10 | 5 |
| 9. jamka - 2009 | 301 | 256 | 250 | 245 | 12 | 4 |
| 1 - 9 | 3030 | 2938 | 2690 | 2629 | | 36 |
| 10. jamka | 289 | 289 | 277 | 235 | 9 | 4 |
| 11. jamka - 2009 | 455 | 432 | 422 | 378 | 13 | 5 |
| 12. jamka | 134 | 134 | 134 | 134 | 7 | 3 |
| 13. jamka | 377 | 377 | 335 | 335 | 15 | 4 |
| 14. jamka | 376 | 344 | 332 | 266 | 5 | 4 |
| 15. jamka | 516 | 440 | 415 | 415 | 1 | 5 |
| 16. jamka | 150 | 144 | 144 | 138 | 17 | 3 |
| 17. jamka | 384 | 384 | 333 | 333 | 3 | 4 |
| 18. jamka | 275 | 275 | 227 | 227 | 11 | 4 |
| 10 - 18 | 2956 | 2819 | 2619 | 2461 | | 36 |
| 1 - 18 | 5986 | 5757 | 5309 | 5090 | | 72 |
Park Golf Club TJ Mittal Ostrava-Šilheřovice také hledáte jako:
golf silherovice, golf klub mital silherovice, golf sihlerovice, golf park sylherovice