Resort Darovanský dvůr
Dle návrhů skotského architekta Chrise Johnsona, autora třetí devítky Jezírka, byl v roce 2008 dokončen velkorysý redesign původního hřiště Panorama a Svatá Anna. Celé 27jamkové hřiště tak hráče zaujme svojí kompaktností, elegantní modelací greenů i drah, rozměrnými bunkery a novými vodními překážkami.
Dle návrhů skotského architekta Chrise Johnsona, autora třetí devítky Jezírka, byl v roce 2008 dokončen velkorysý redesign původního hřiště Panorama a Svatá Anna. Celé 27jamkové hřiště tak hráče zaujme svojí kompaktností, elegantní modelací greenů i drah, rozměrnými bunkery a novými vodními překážkami. Areál dále nabízí 300 m dlouhý driving range, veřejné 9jamkové golfové hřiště pro hráče bez HCP a další cvičné plochy. Zázemí hráčům poskytuje Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr **** s možností ubytování a návštěvy rozsáhlého wellness centra. Dále nabízíme plavecký bazén, tenisové kurty, fotbalové hřiště, bowling nebo laser game.
Kontakty
GPS 49° 50’ 35” N, 13° 30’ 51” E
|
| |

Darová Jezírka
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 11 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 3 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 15 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 13 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 5 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 1 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 17 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 9 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 7 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 16 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 18 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1 - 9 | 5782 | 5404 | - | 5062 | | 72 |
Darová Jezírka - 9 jamek
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 6 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 2 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 8 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 7 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 3 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 1 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 9 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 5 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 4 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
Darová Jezírka - Panorama
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 18 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 16 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1. jamka | 364 | 333 | - | 311 | 11 | 4 |
| 2. jamka | 342 | 329 | - | 296 | 5 | 4 |
| 3. jamka | 271 | 243 | - | 222 | 15 | 4 |
| 4. jamka | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. jamka | 284 | 284 | - | 249 | 17 | 4 |
| 6. jamka | 382 | 360 | - | 329 | 7 | 4 |
| 7. jamka | 379 | 350 | - | 310 | 3 | 4 |
| 8. jamka | 152 | 125 | - | 125 | 13 | 3 |
| 9. jamka | 349 | 333 | - | 295 | 9 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1 - 9 | 5954 | 5564 | - | 5113 | | 72 |
Darová Jezírka - Svatá Anna
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 18 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 16 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 10. jamka | 452 | 439 | - | 386 | 11 | 5 |
| 11. jamka | 174 | 158 | - | 129 | 3 | 3 |
| 12. jamka | 352 | 336 | - | 303 | 7 | 4 |
| 13. jamka | 360 | 314 | - | 267 | 13 | 4 |
| 14. jamka | 166 | 150 | - | 128 | 9 | 3 |
| 15. jamka | 500 | 464 | - | 420 | 1 | 5 |
| 16. jamka | 135 | 135 | - | 123 | 15 | 3 |
| 17. jamka | 265 | 265 | - | 214 | 17 | 4 |
| 18. jamka | 543 | 543 | - | 510 | 5 | 5 |
| 10 - 18 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 1 - 18 | 5838 | 5506 | - | 5011 | | 72 |
Darová Panorama
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 364 | 333 | - | 311 | 9 | 4 |
| 2. jamka | 342 | 329 | - | 296 | 5 | 4 |
| 3. jamka | 271 | 243 | - | 222 | 15 | 4 |
| 4. jamka | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. jamka | 284 | 284 | - | 249 | 17 | 4 |
| 6. jamka | 382 | 360 | - | 329 | 13 | 4 |
| 7. jamka | 379 | 350 | - | 310 | 3 | 4 |
| 8. jamka | 152 | 125 | - | 125 | 7 | 3 |
| 9. jamka | 349 | 333 | - | 295 | 11 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1. jamka | 364 | 333 | - | 311 | 10 | 4 |
| 2. jamka | 342 | 329 | - | 296 | 6 | 4 |
| 3. jamka | 271 | 243 | - | 222 | 16 | 4 |
| 4. jamka | 540 | 505 | - | 445 | 2 | 5 |
| 5. jamka | 284 | 284 | - | 249 | 18 | 4 |
| 6. jamka | 382 | 360 | - | 329 | 14 | 4 |
| 7. jamka | 379 | 350 | - | 310 | 4 | 4 |
| 8. jamka | 152 | 125 | - | 125 | 8 | 3 |
| 9. jamka | 349 | 333 | - | 295 | 12 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1 - 9 | 6126 | 5724 | - | 5164 | | 72 |
Darová Panorama - 9 jamek
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 364 | 333 | - | 311 | 5 | 4 |
| 2. jamka | 342 | 329 | - | 296 | 3 | 4 |
| 3. jamka | 271 | 243 | - | 222 | 8 | 4 |
| 4. jamka | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. jamka | 284 | 284 | - | 249 | 9 | 4 |
| 6. jamka | 382 | 360 | - | 329 | 7 | 4 |
| 7. jamka | 379 | 350 | - | 310 | 2 | 4 |
| 8. jamka | 152 | 125 | - | 125 | 4 | 3 |
| 9. jamka | 349 | 333 | - | 295 | 6 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
Darová Panorama - Jezírka
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 364 | 333 | - | 311 | 11 | 4 |
| 2. jamka | 342 | 329 | - | 296 | 5 | 4 |
| 3. jamka | 271 | 243 | - | 222 | 15 | 4 |
| 4. jamka | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. jamka | 284 | 284 | - | 249 | 17 | 4 |
| 6. jamka | 382 | 360 | - | 329 | 7 | 4 |
| 7. jamka | 379 | 350 | - | 310 | 3 | 4 |
| 8. jamka | 152 | 125 | - | 125 | 13 | 3 |
| 9. jamka | 349 | 333 | - | 295 | 9 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 18 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 16 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1 - 9 | 5954 | 5564 | - | 5113 | | 72 |
Darová Panorama - Sv Anna
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. jamka | 364 | 333 | - | 311 | 11 | 4 |
| 2. jamka | 342 | 329 | - | 296 | 5 | 4 |
| 3. jamka | 271 | 243 | - | 222 | 15 | 4 |
| 4. jamka | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. jamka | 284 | 284 | - | 249 | 17 | 4 |
| 6. jamka | 382 | 360 | - | 329 | 7 | 4 |
| 7. jamka | 379 | 350 | - | 310 | 3 | 4 |
| 8. jamka | 152 | 125 | - | 125 | 13 | 3 |
| 9. jamka | 349 | 333 | - | 295 | 9 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 10. jamka | 452 | 439 | - | 386 | 12 | 5 |
| 11. jamka | 174 | 158 | - | 129 | 8 | 3 |
| 12. jamka | 352 | 336 | - | 303 | 2 | 4 |
| 13. jamka | 360 | 314 | - | 267 | 14 | 4 |
| 14. jamka | 166 | 150 | - | 128 | 4 | 3 |
| 15. jamka | 500 | 464 | - | 420 | 16 | 5 |
| 16. jamka | 135 | 135 | - | 123 | 18 | 3 |
| 17. jamka | 265 | 265 | - | 214 | 10 | 4 |
| 18. jamka | 543 | 543 | - | 510 | 6 | 5 |
| 10 - 18 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 1 - 18 | 6010 | 5666 | - | 5062 | | 72 |
Darová Svatá Anna
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 10. jamka | 452 | 439 | - | 386 | 15 | 5 |
| 11. jamka | 174 | 158 | - | 129 | 5 | 3 |
| 12. jamka | 352 | 336 | - | 303 | 3 | 4 |
| 13. jamka | 360 | 314 | - | 267 | 13 | 4 |
| 14. jamka | 166 | 150 | - | 128 | 11 | 3 |
| 15. jamka | 500 | 464 | - | 420 | 1 | 5 |
| 16. jamka | 135 | 135 | - | 123 | 17 | 3 |
| 17. jamka | 265 | 265 | - | 214 | 9 | 4 |
| 18. jamka | 543 | 543 | - | 510 | 7 | 5 |
| 10 - 18 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 10. jamka | 452 | 439 | - | 386 | 16 | 5 |
| 11. jamka | 174 | 158 | - | 129 | 6 | 3 |
| 12. jamka | 352 | 336 | - | 303 | 4 | 4 |
| 13. jamka | 360 | 314 | - | 267 | 14 | 4 |
| 14. jamka | 166 | 150 | - | 128 | 12 | 3 |
| 15. jamka | 500 | 464 | - | 420 | 2 | 5 |
| 16. jamka | 135 | 135 | - | 123 | 18 | 3 |
| 17. jamka | 265 | 265 | - | 214 | 10 | 4 |
| 18. jamka | 543 | 543 | - | 510 | 8 | 5 |
| 10 - 18 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 10 - 18 | 5894 | 5608 | - | 4960 | | 72 |
Darová Svatá Anna - 9 jamek
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 10. jamka | 452 | 439 | - | 386 | 8 | 5 |
| 11. jamka | 174 | 158 | - | 129 | 3 | 3 |
| 12. jamka | 352 | 336 | - | 303 | 2 | 4 |
| 13. jamka | 360 | 314 | - | 267 | 7 | 4 |
| 14. jamka | 166 | 150 | - | 128 | 6 | 3 |
| 15. jamka | 500 | 464 | - | 420 | 1 | 5 |
| 16. jamka | 135 | 135 | - | 123 | 9 | 3 |
| 17. jamka | 265 | 265 | - | 214 | 5 | 4 |
| 18. jamka | 543 | 543 | - | 510 | 4 | 5 |
| 10 - 18 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
Darová Svatá Anna - Jezírka
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 10. jamka | 452 | 439 | - | 386 | 11 | 5 |
| 11. jamka | 174 | 158 | - | 129 | 3 | 3 |
| 12. jamka | 352 | 336 | - | 303 | 7 | 4 |
| 13. jamka | 360 | 314 | - | 267 | 13 | 4 |
| 14. jamka | 166 | 150 | - | 128 | 9 | 3 |
| 15. jamka | 500 | 464 | - | 420 | 1 | 5 |
| 16. jamka | 135 | 135 | - | 123 | 15 | 3 |
| 17. jamka | 265 | 265 | - | 214 | 17 | 4 |
| 18. jamka | 543 | 543 | - | 510 | 5 | 5 |
| 10 - 18 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 18 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 16 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 10 - 9 | 5838 | 5506 | - | 5011 | | 72 |
DD 2010 - Jezírka
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 11 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 3 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 15 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 13 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 5 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 1 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 17 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 9 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 7 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 16 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 18 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1 - 9 | 5782 | 5404 | - | 5062 | | 72 |
DD 2010 - Jezírka + Panorama
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 18 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 16 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1. Panorama | 364 | 333 | - | 311 | 11 | 4 |
| 2. Panorama | 342 | 329 | - | 296 | 5 | 4 |
| 3. Panorama | 271 | 243 | - | 222 | 15 | 4 |
| 4. Panorama | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. Panorama | 284 | 284 | - | 249 | 17 | 4 |
| 6. Panorama | 382 | 360 | - | 329 | 7 | 4 |
| 7. Panorama | 379 | 350 | - | 310 | 3 | 4 |
| 8. Panorama | 152 | 125 | - | 125 | 13 | 3 |
| 9. Panorama | 349 | 333 | - | 295 | 9 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1 - 9 | 5954 | 5564 | - | 5113 | | 72 |
DD 2010 - Jezírka + Svatá Anna
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 18 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 16 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1. Svatá Anna | 452 | 439 | - | 386 | 11 | 5 |
| 2. Svatá Anna | 174 | 158 | - | 129 | 3 | 3 |
| 3. Svatá Anna | 352 | 336 | - | 303 | 7 | 4 |
| 4. Svatá Anna | 360 | 314 | - | 267 | 13 | 4 |
| 5. Svatá Anna | 166 | 150 | - | 128 | 9 | 3 |
| 6. Svatá Anna | 500 | 464 | - | 420 | 1 | 5 |
| 7. Svatá Anna | 135 | 135 | - | 123 | 15 | 3 |
| 8. Svatá Anna | 265 | 265 | - | 214 | 17 | 4 |
| 9. Svatá Anna | 543 | 543 | - | 510 | 5 | 5 |
| 1 - 9 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 1 - 9 | 5838 | 5506 | - | 5011 | | 72 |
DD 2010 - Jezírka - 9 jamek
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 6 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 2 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 8 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 7 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 3 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 1 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 9 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 5 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 4 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
DD 2010 - Panorama
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Panorama | 364 | 333 | - | 311 | 9 | 4 |
| 2. Panorama | 342 | 329 | - | 296 | 5 | 4 |
| 3. Panorama | 271 | 243 | - | 222 | 15 | 4 |
| 4. Panorama | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. Panorama | 284 | 284 | - | 249 | 17 | 4 |
| 6. Panorama | 382 | 360 | - | 329 | 13 | 4 |
| 7. Panorama | 379 | 350 | - | 310 | 3 | 4 |
| 8. Panorama | 152 | 125 | - | 125 | 7 | 3 |
| 9. Panorama | 349 | 333 | - | 295 | 11 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1. Panorama | 364 | 333 | - | 311 | 10 | 4 |
| 2. Panorama | 342 | 329 | - | 296 | 6 | 4 |
| 3. Panorama | 271 | 243 | - | 222 | 16 | 4 |
| 4. Panorama | 540 | 505 | - | 445 | 2 | 5 |
| 5. Panorama | 284 | 284 | - | 249 | 18 | 4 |
| 6. Panorama | 382 | 360 | - | 329 | 14 | 4 |
| 7. Panorama | 379 | 350 | - | 310 | 4 | 4 |
| 8. Panorama | 152 | 125 | - | 125 | 8 | 3 |
| 9. Panorama | 349 | 333 | - | 295 | 12 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1 - 9 | 6126 | 5724 | - | 5164 | | 72 |
DD 2010 - Panorama + Jezírka
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Panorama | 364 | 333 | - | 311 | 11 | 4 |
| 2. Panorama | 342 | 329 | - | 296 | 5 | 4 |
| 3. Panorama | 271 | 243 | - | 222 | 15 | 4 |
| 4. Panorama | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. Panorama | 284 | 284 | - | 249 | 17 | 4 |
| 6. Panorama | 382 | 360 | - | 329 | 7 | 4 |
| 7. Panorama | 379 | 350 | - | 310 | 3 | 4 |
| 8. Panorama | 152 | 125 | - | 125 | 13 | 3 |
| 9. Panorama | 349 | 333 | - | 295 | 9 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1. Jezírka | 354 | 326 | - | 316 | 12 | 4 |
| 2. Jezírka | 353 | 330 | - | 307 | 4 | 4 |
| 3. Jezírka | 322 | 280 | - | 262 | 18 | 4 |
| 4. Jezírka | 420 | 404 | - | 382 | 14 | 5 |
| 5. Jezírka | 145 | 131 | - | 107 | 6 | 3 |
| 6. Jezírka | 389 | 369 | - | 341 | 2 | 4 |
| 7. Jezírka | 115 | 105 | - | 95 | 16 | 3 |
| 8. Jezírka | 336 | 319 | - | 299 | 10 | 4 |
| 9. Jezírka | 457 | 438 | - | 422 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2891 | 2702 | - | 2531 | | 36 |
| 1 - 9 | 5954 | 5564 | - | 5113 | | 72 |
DD 2010 - Panorama + Svatá Anna
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Panorama | 364 | 333 | - | 311 | 11 | 4 |
| 2. Panorama | 342 | 329 | - | 296 | 5 | 4 |
| 3. Panorama | 271 | 243 | - | 222 | 15 | 4 |
| 4. Panorama | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. Panorama | 284 | 284 | - | 249 | 17 | 4 |
| 6. Panorama | 382 | 360 | - | 329 | 7 | 4 |
| 7. Panorama | 379 | 350 | - | 310 | 3 | 4 |
| 8. Panorama | 152 | 125 | - | 125 | 13 | 3 |
| 9. Panorama | 349 | 333 | - | 295 | 9 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
| 1. Svatá Anna | 452 | 439 | - | 386 | 12 | 5 |
| 2. Svatá Anna | 174 | 158 | - | 129 | 8 | 3 |
| 3. Svatá Anna | 352 | 336 | - | 303 | 2 | 4 |
| 4. Svatá Anna | 360 | 314 | - | 267 | 14 | 4 |
| 5. Svatá Anna | 166 | 150 | - | 128 | 4 | 3 |
| 6. Svatá Anna | 500 | 464 | - | 420 | 16 | 5 |
| 7. Svatá Anna | 135 | 135 | - | 123 | 18 | 3 |
| 8. Svatá Anna | 265 | 265 | - | 214 | 10 | 4 |
| 9. Svatá Anna | 543 | 543 | - | 510 | 6 | 5 |
| 1 - 9 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 1 - 9 | 6010 | 5666 | - | 5062 | | 72 |
DD 2010 - Panorama - 9 jamek
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Panorama | 364 | 333 | - | 311 | 5 | 4 |
| 2. Panorama | 342 | 329 | - | 296 | 3 | 4 |
| 3. Panorama | 271 | 243 | - | 222 | 8 | 4 |
| 4. Panorama | 540 | 505 | - | 445 | 1 | 5 |
| 5. Panorama | 284 | 284 | - | 249 | 9 | 4 |
| 6. Panorama | 382 | 360 | - | 329 | 7 | 4 |
| 7. Panorama | 379 | 350 | - | 310 | 2 | 4 |
| 8. Panorama | 152 | 125 | - | 125 | 4 | 3 |
| 9. Panorama | 349 | 333 | - | 295 | 6 | 4 |
| 1 - 9 | 3063 | 2862 | - | 2582 | | 36 |
DD 2010 - Svatá Anna
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Svatá Anna | 452 | 439 | - | 386 | 15 | 5 |
| 2. Svatá Anna | 174 | 158 | - | 129 | 5 | 3 |
| 3. Svatá Anna | 352 | 336 | - | 303 | 3 | 4 |
| 4. Svatá Anna | 360 | 314 | - | 267 | 13 | 4 |
| 5. Svatá Anna | 166 | 150 | - | 128 | 11 | 3 |
| 6. Svatá Anna | 500 | 464 | - | 420 | 1 | 5 |
| 7. Svatá Anna | 135 | 135 | - | 123 | 17 | 3 |
| 8. Svatá Anna | 265 | 265 | - | 214 | 9 | 4 |
| 9. Svatá Anna | 543 | 543 | - | 510 | 7 | 5 |
| 1 - 9 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 1. Svatá Anna | 452 | 439 | - | 386 | 16 | 5 |
| 2. Svatá Anna | 174 | 158 | - | 129 | 6 | 3 |
| 3. Svatá Anna | 352 | 336 | - | 303 | 4 | 4 |
| 4. Svatá Anna | 360 | 314 | - | 267 | 14 | 4 |
| 5. Svatá Anna | 166 | 150 | - | 128 | 12 | 3 |
| 6. Svatá Anna | 500 | 464 | - | 420 | 2 | 5 |
| 7. Svatá Anna | 135 | 135 | - | 123 | 18 | 3 |
| 8. Svatá Anna | 265 | 265 | - | 214 | 10 | 4 |
| 9. Svatá Anna | 543 | 543 | - | 510 | 8 | 5 |
| 1 - 9 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
| 1 - 9 | 5894 | 5608 | - | 4960 | | 72 |
DD 2010 - Svatá Anna + Jezírka
| Jamka | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | HCP | PAR |
| 1. Svatá Anna | 452 | 439 | - | 386 | 11 | 5 |
| 2. Svatá Anna | 174 | 158 | - | 129 | 3 | 3 |
| 3. Svatá Anna | 352 | 336 | - | 303 | 7 | 4 |
| 4. Svatá Anna | 360 | 314 | - | 267 | 13 | 4 |
| 5. Svatá Anna | 166 | 150 | - | 128 | 9 | 3 |
| 6. Svatá Anna | 500 | 464 | - | 420 | 1 | 5 |
| 7. Svatá Anna | 135 | 135 | - | 123 | 15 | 3 |
| 8. Svatá Anna | 265 | 265 | - | 214 | 17 | 4 |
| 9. Svatá Anna | 543 | 543 | - | 510 | 5 | 5 |
| 1 - 9 | 2947 | 2804 | - | 2480 | | 36 |
