CESOTTA 
Pro danou oblast více než příjemná vzdálenost od moře, blízkost centra, kvalitní služby.
| Termín | Odlet | Dny | Strava | Dospělý | Dítě od | |
| Květen | ||||||
| 25.05. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 10 | Polopenze | 6 741 Kč | 8 480 Kč |
|
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 6 741 Kč | 5 290 Kč |
|
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 090 Kč | 4 890 Kč |
|
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 15 680 Kč | 13 480 Kč |
|
| Červen | ||||||
| 01.06. (Pá) - 10.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 10 | Polopenze | 6 741 Kč | 8 480 Kč |
|
| 02.06. (So) - 09.06.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 15 680 Kč | 13 480 Kč |
|
| 02.06. (So) - 09.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 090 Kč | 4 890 Kč |
|
| 02.06. (So) - 09.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 6 741 Kč | 5 290 Kč |
|
| 08.06. (Pá) - 17.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 10 | Polopenze | 7 641 Kč | 9 180 Kč |
|
| 09.06. (So) - 16.06.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 16 480 Kč | 14 080 Kč |
|
| 09.06. (So) - 16.06.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 15 972 Kč | 1 990 Kč |
|
| 09.06. (So) - 16.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 790 Kč | 5 490 Kč |
|
| 09.06. (So) - 16.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 641 Kč | 5 990 Kč |
|
| 10.06. (Ne) - 20.06.2012 (St) | Praha | 11 | Polopenze | 18 947 Kč | 1 990 Kč |
|
| 15.06. (Pá) - 24.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 10 | Polopenze | 8 490 Kč | 9 180 Kč |
|
| 16.06. (So) - 23.06.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 19 490 Kč | 1 990 Kč |
|
| 16.06. (So) - 23.06.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 16 480 Kč | 14 080 Kč |
|
| 16.06. (So) - 23.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 8 490 Kč | 5 990 Kč |
|
| 16.06. (So) - 23.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 790 Kč | 5 490 Kč |
|
| 20.06. (St) - 01.07.2012 (Ne) | Praha | 12 | Polopenze | 20 647 Kč | 1 990 Kč |
|
| 23.06. (So) - 30.06.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 16 480 Kč | 14 080 Kč |
|
| 23.06. (So) - 30.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 790 Kč | 5 490 Kč |
|
| 30.06. (So) - 07.07.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 790 Kč | 5 490 Kč |
|
| 30.06. (So) - 07.07.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 16 480 Kč | 14 080 Kč |
|
| Červenec | ||||||
| 01.07. (Ne) - 11.07.2012 (St) | Praha | 11 | Polopenze | 19 542 Kč | 1 990 Kč |
|
| 06.07. (Pá) - 15.07.2012 (Ne) | vl. doprava | 10 | Polopenze | 7 641 Kč | 9 180 Kč |
|
| 07.07. (So) - 14.07.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 16 567 Kč | 1 990 Kč |
|
| 07.07. (So) - 14.07.2012 (So) | Praha | 8 | Polopenze | 16 480 Kč | 14 080 Kč |
|
| 07.07. (So) - 14.07.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 790 Kč | 5 490 Kč |
|
| 07.07. (So) - 14.07.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 641 Kč | 5 990 Kč |
|
Počasí
![]() | Benátky Jasno 18°C, vítr 7 km/h |
![]() | Emilio Romagna Jasno 18°C, vítr 4 km/h |
![]() | Kampánie Většinou oblačno 16°C, vítr 4 km/h |
![]() | Lazio Jasno 14°C, vítr 9 km/h |
![]() | Ligurie Jasno 15°C, vítr 4 km/h |
Doporučujeme: eTravel.cz | Exoticka-Dovolena.cz | Dovolena-Info.cz | Last-Minute-Info.cz | Golf Tatry
2003-2012 Copyright © eTravel 2004, s.r.o.







