EVA
Svým hostům nabízí komfortní ubytování rodinného typu v klidné části letoviska, dětský klub v češtině cca 180 m od hotelu a vstup do Aquaparku v Primorsku pro děti v doprovodu dvou dospělých osob zdarma. Díky své atmosféře je ideální pro klienty všech věkových kategorií.
| Termín | Odlet | Dny | Strava | Dospělý | Dítě od | |
| Červen | ||||||
| 03.06. (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | Praha | 8 | Bez stravování | 10 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 03.06. (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | Brno | 8 | Bez stravování | 10 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 03.06. (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | Ostrava | 8 | Bez stravování | 10 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 03.06. (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | Praha | 15 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 03.06. (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | Ostrava | 15 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 03.06. (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | Brno | 15 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 09.06. (So) - 20.06.2012 (St) | Ostrava | 12 | Bez stravování | 11 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 09.06. (So) - 20.06.2012 (St) | Brno | 12 | Bez stravování | 11 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 09.06. (So) - 20.06.2012 (St) | Praha | 12 | Bez stravování | 11 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 10.06. (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | Praha | 8 | Bez stravování | 10 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 10.06. (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | Brno | 8 | Bez stravování | 10 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 10.06. (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | Ostrava | 8 | Bez stravování | 10 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 10.06. (Ne) - 24.06.2012 (Ne) | Praha | 15 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 10.06. (Ne) - 24.06.2012 (Ne) | Ostrava | 15 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 10.06. (Ne) - 24.06.2012 (Ne) | Brno | 15 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
|
24.06. (Ne) - 01.07.2012 (Ne)
|
Brno | 8 | Bez stravování | 9 990 Kč | 6 990 Kč |
|
|
24.06. (Ne) - 01.07.2012 (Ne)
|
Ostrava | 8 | Bez stravování | 9 990 Kč | 6 990 Kč |
|
|
24.06. (Ne) - 01.07.2012 (Ne)
|
Pardubice | 8 | Bez stravování | 9 990 Kč | 6 990 Kč |
|
|
24.06. (Ne) - 01.07.2012 (Ne)
|
Praha | 8 | Bez stravování | 9 990 Kč | 6 990 Kč |
|
|
24.06. (Ne) - 08.07.2012 (Ne)
|
Brno | 15 | Bez stravování | 11 990 Kč | 6 990 Kč |
|
|
24.06. (Ne) - 08.07.2012 (Ne)
|
Pardubice | 15 | Bez stravování | 11 990 Kč | 6 990 Kč |
|
|
24.06. (Ne) - 08.07.2012 (Ne)
|
Ostrava | 15 | Bez stravování | 11 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 30.06. (So) - 11.07.2012 (St) | Ostrava | 12 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 30.06. (So) - 11.07.2012 (St) | Brno | 12 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 30.06. (So) - 11.07.2012 (St) | Praha | 12 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| 30.06. (So) - 11.07.2012 (St) | Pardubice | 12 | Bez stravování | 12 990 Kč | 6 990 Kč |
|
| Červenec | ||||||
| 01.07. (Ne) - 08.07.2012 (Ne) | Brno | 8 | Bez stravování | 11 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 01.07. (Ne) - 08.07.2012 (Ne) | Ostrava | 8 | Bez stravování | 11 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 01.07. (Ne) - 08.07.2012 (Ne) | Pardubice | 8 | Bez stravování | 11 490 Kč | 6 990 Kč |
|
| 01.07. (Ne) - 08.07.2012 (Ne) | Praha | 8 | Bez stravování | 11 490 Kč | 6 990 Kč |
|
Doporučujeme: eTravel.cz | Exoticka-Dovolena.cz | Dovolena-Info.cz | Last-Minute-Info.cz | Golf Tatry
2003-2012 Copyright © eTravel 2004, s.r.o.







