REPCE 
Hotel se nachází v tichém a klidném prostředí v městečku Bükfürdo.
| Termín | Odlet | Dny | Strava | Dospělý | Dítě od | |
| Květen | ||||||
| 25.05. (Pá) - 27.05.2012 (Ne) | vl. doprava | 3 | Polopenze | 3 190 Kč | 1 590 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 28.05.2012 (Po) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 990 Kč | zdarma |
|
| 25.05. (Pá) - 01.06.2012 (Pá) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 9 590 Kč | zdarma |
|
| 26.05. (So) - 29.05.2012 (Út) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 690 Kč | 2 290 Kč |
|
| 26.05. (So) - 29.05.2012 (Út) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 990 Kč | zdarma |
|
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 12 790 Kč | zdarma |
|
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 10 090 Kč | 4 990 Kč |
|
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 9 590 Kč | zdarma |
|
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 7 743 Kč | zdarma |
|
| 26.05. (So) - 09.06.2012 (So) | vl. doprava | 15 | Polopenze | 20 090 Kč | 9 990 Kč |
|
| 27.05. (Ne) - 30.05.2012 (St) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 990 Kč | zdarma |
|
| 27.05. (Ne) - 31.05.2012 (Čt) | vl. doprava | 5 | Polopenze | 9 190 Kč | zdarma |
|
| 27.05. (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 15 890 Kč | zdarma |
|
| 27.05. (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 9 590 Kč | zdarma |
|
| 28.05. (Po) - 31.05.2012 (Čt) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 990 Kč | zdarma |
|
| 28.05. (Po) - 01.06.2012 (Pá) | vl. doprava | 5 | Polopenze | 8 990 Kč | zdarma |
|
| 28.05. (Po) - 04.06.2012 (Po) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 9 590 Kč | zdarma |
|
| 28.05. (Po) - 06.06.2012 (St) | vl. doprava | 10 | Polopenze | 11 090 Kč | 6 090 Kč |
|
| 29.05. (Út) - 01.06.2012 (Pá) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 990 Kč | zdarma |
|
| 29.05. (Út) - 05.06.2012 (Út) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 9 590 Kč | zdarma |
|
| 30.05. (St) - 02.06.2012 (So) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 990 Kč | zdarma |
|
| 30.05. (St) - 06.06.2012 (St) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 9 590 Kč | zdarma |
|
| 31.05. (Čt) - 03.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 690 Kč | 2 290 Kč |
|
| 31.05. (Čt) - 03.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 990 Kč | zdarma |
|
| 31.05. (Čt) - 03.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 6 890 Kč | zdarma |
|
| 31.05. (Čt) - 07.06.2012 (Čt) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 9 590 Kč | zdarma |
|
| Červen | ||||||
| 01.06. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | vl. doprava | 3 | Polopenze | 3 190 Kč | 1 590 Kč |
|
| 01.06. (Pá) - 04.06.2012 (Po) | vl. doprava | 4 | Polopenze | 4 990 Kč | zdarma |
|
| 01.06. (Pá) - 05.06.2012 (Út) | vl. doprava | 5 | Polopenze | 5 790 Kč | 2 890 Kč |
|
| 01.06. (Pá) - 08.06.2012 (Pá) | vl. doprava | 8 | Polopenze | 9 590 Kč | zdarma |
|
Doporučujeme: eTravel.cz | Exoticka-Dovolena.cz | Dovolena-Info.cz | Last-Minute-Info.cz | Golf Tatry
2003-2012 Copyright © eTravel 2004, s.r.o.





