ROYAL ISLAND RESORT 
Resort s tropickou vegetací o rozloze 800 x 220 m se nachází na atolu Baa. Letecký transfer v ceně (cca 35 minut).
| Termín | Odlet | Dny | Strava | Dospělý | Dítě od | |
| Květen | ||||||
| 25.05. (Pá) - 01.06.2012 (Pá) | Vídeň | 8 | Polopenze | 47 390 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 01.06.2012 (Pá) | Vídeň | 8 | All inclusive | 70 390 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 02.06.2012 (So) | Vídeň | 9 | Polopenze | 49 390 Kč | 990 Kč |
|
|
25.05. (Pá) - 02.06.2012 (So)
|
Praha | 9 | Polopenze | 53 490 Kč | 4 990 Kč |
|
|
25.05. (Pá) - 02.06.2012 (So)
|
Vídeň | 9 | Polopenze | 56 290 Kč | 4 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 02.06.2012 (So) | Vídeň | 9 | All inclusive | 75 790 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | Vídeň | 10 | Polopenze | 42 390 Kč | |
|
| 25.05. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | Praha | 10 | Polopenze | 42 390 Kč | |
|
| 25.05. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | Vídeň | 10 | Polopenze | 51 390 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | Praha | 10 | Polopenze | 58 380 Kč | 39 280 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | Vídeň | 10 | All inclusive | 66 090 Kč | |
|
| 25.05. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | Praha | 10 | All inclusive | 66 090 Kč | |
|
| 25.05. (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | Vídeň | 10 | All inclusive | 80 990 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 04.06.2012 (Po) | Praha | 11 | Snídaně | 42 288 Kč | 32 216 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 04.06.2012 (Po) | Vídeň | 11 | Polopenze | 53 390 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 04.06.2012 (Po) | Praha | 11 | All inclusive | 64 288 Kč | 48 716 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 04.06.2012 (Po) | Vídeň | 11 | All inclusive | 86 190 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 05.06.2012 (Út) | Vídeň | 12 | Polopenze | 55 190 Kč | 990 Kč |
|
|
25.05. (Pá) - 05.06.2012 (Út)
|
Praha | 12 | Polopenze | 61 690 Kč | 4 990 Kč |
|
|
25.05. (Pá) - 05.06.2012 (Út)
|
Vídeň | 12 | Polopenze | 64 490 Kč | 4 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 05.06.2012 (Út) | Vídeň | 12 | All inclusive | 91 390 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 06.06.2012 (St) | Vídeň | 13 | Polopenze | 57 190 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 06.06.2012 (St) | Praha | 13 | Polopenze | 68 300 Kč | 45 510 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 06.06.2012 (St) | Vídeň | 13 | All inclusive | 96 590 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 07.06.2012 (Čt) | Vídeň | 14 | Polopenze | 59 190 Kč | 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 07.06.2012 (Čt) | Vídeň | 14 | All inclusive | 101 990 Kč | 990 Kč |
|
|
25.05. (Pá) - 09.06.2012 (So)
|
Praha | 16 | Polopenze | 72 590 Kč | 4 990 Kč |
|
|
25.05. (Pá) - 09.06.2012 (So)
|
Vídeň | 16 | Polopenze | 75 390 Kč | 4 990 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 09.06.2012 (So) | Praha | 16 | Snídaně | 89 288 Kč | 67 466 Kč |
|
| 25.05. (Pá) - 10.06.2012 (Ne) | Vídeň | 17 | Polopenze | 56 490 Kč | |
|
Hotely v okolí
do 5 km
do 10 km
do 30 km
Doporučujeme: eTravel.cz | Exoticka-Dovolena.cz | Dovolena-Info.cz | Last-Minute-Info.cz | Golf Tatry
2003-2012 Copyright © eTravel 2004, s.r.o.





