Počasí Rhodos
Pro svůj slunečný charakter je ostrov velmi vyhledávaným. Pyšní se průměrně více naž 300 slunečnými dny v roce.
Počasí typické pro Středomoří se projevuje horkým a suchým létem, modrou oblohou a severovýchodním vánkem zvaným "meltémi", který v měsících červenci a srpnu přináší úlevu při vedrech, kdy teploty stoupají nad 40°C. Teplota vody se v těchto měsících pohybuje průměrně kolem 25°C a může vystoupit ještě výše. Průměrná teplota vzduchu je okolo 31°C, ale může být i vyšší. V horských oblastech je chladněji, srážky bývají vydatnější. Zimy jsou v nížinách mírné, zřídka sněží a mrzne, hory jsou však obvykle zasněžené.
Aktuální počasí
| Rhodos | |
![]() | 19°C |
| Jasno | |
| Vyhlidka: | 19°C |
| Vlhkost: | 83% |
| Vítr: | 6 km/h |
Předpověd na další dny
- Pá 25. 5.

15°C-23°C - So 26. 5.

15°C-25°C - Ne 27. 5.

18°C-25°C - Po 28. 5.

17°C-26°C - Út 29. 5.

16°C-25°C
Počasí Řecko
Počasí v dalších zemích
Řecko, Kefalonie
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 9 | 10 | 15 | 18 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 14 | 13 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | ||||||
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 |
Řecko, Peloponés
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 20 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 |
Řecko, Korfu
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 23 | 20 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 |
Řecko, Kos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | 18 | 16 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Řecko, Kréta
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 16 | 15 | 16 | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 | 19 | 17 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | 8 | 9 |
Řecko, Rhodos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | ||||||
| Průměrná teplota vody (°C) | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | ||||||
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Řecko, Chalkidiki
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 29 | 32 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 |
Řecko, Zakynthos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Rhodos - nejoblíbenější hřiště
Rhodos - nejoblíbenější hotel
![]() Hodnocení: Počet recenzí (1) | |
Rhodos - nejlépe hodnocené hotely
cena od: 11 722 Kč
cena od: 52 540 Kč
cena od: 16 774 Kč
cena od: 11 990 Kč
IBEROSTAR LINDOS ROYAL VILLAGE

cena od: 12 274 Kč
cena od: 12 214 Kč
Zajímavé odkazy - Rhodos
Doporučujeme: eTravel.cz | Exoticka-Dovolena.cz | Dovolena-Info.cz | Last-Minute-Info.cz | Golf Tatry




























